| CHIMAY – EPERNAY ( AY ) – CHIMAY 300 KM BRM | ||||
| Villes / Villages / lieux – dits … | km | G/D/TD | N° Dép. | Directions et commentaires |
| Chimay complexe sportif | 0 | CONTROLE DEPART | ||
| Chimay Rond – Point ( CUVE ) | 0,1 | TD | ->Bourlers | |
| Bourlers Eglise | 3 | TD | ||
| Rièzes | 12 | ->Cul - Des - Sarts | ||
| Cul – Des – Sarts ( ancienne douane ) | 18 | D | ->Rocroi | |
| Regniowez ( France ) | 19 | D 32 | ->Mon Idée | |
| Eteignière | 25 | |||
| Mon Idée ( carrefour N 43 ) | 27 | TD | Traverser N43 | |
| Auvillers – Les – Forges | ||||
| Champlin | ||||
| Rumigny ( Château ) | 39 | G | D 27 | ->Liart |
| Aouste | ||||
| Liart | 46 | TD | Traverser D978 | |
| Signy – l’Abbaye | 56 | D | D 978 | ->Rethel |
| Novion - Porcien | 67 | ->Rethel | ||
| RETHEL « SANGLIER DES ARDENNES » | 79 | CONTROLE | ||
| Rethel | D 985 | ->Vouziers | ||
| Perthes | 87 | D 985 | ||
| Juniville | 94 | D 985 | ||
| La Neuville – en – Tourne – à - Fuy | 100 | D 985 | ||
| Pontfaverger | 107 | D 34 | ->Gendarmerie ( G après église ) | |
| Nauroy | 115 | D 34 | ||
| Mont ( carrefour D31 / D35 ) | 119 | TD | ->Val – de - Vesle | |
| Val – de - Vesle | 123 | TD | D 34 | ->Verzy ( suivre N44 400 M + D ) |
| Verzy | 129 | D | D 34 | ->Louvois |
| Louvois | 137 | TD | D 9 | ->Avenay - Val -d’Or / Ay |
| Avenay - Val - d’Or | 144 | TD | -> Ay | |
| AY « CAFE DU MIDI » ( CENTRE ) | 150 | CONTROLE | ||
| Ay | 150 | TD | D 1 | -> Mareuil - sur - Ay |
| Mareuil – sur - Ay | 154 | D 1 | -> Tours - sur - Marne | |
| Tours - sur - Marne | 160 | G | D 19 | |
| Bouzy | 164 | D | ||
| Ambonnay | 167 | G | D 26 | |
| Trépail | 170 | |||
| Les Petites Loges | 175 | D 37 | ||
| Sept - Saulx | 177 | G | D 8 | |
| Val – de - Vesle | 182 | D 34 | -> Ponfaverger | |
| Mont ( carrefour D31 /D35 ) | 187 | TD | Traverser le carrefour | |
| Nauroy | ||||
| Ponfaverger | 197 | -> Rethel | ||
| La Neuville – en – Tourne – à – Fuy | ||||
| Juniville | 210 | D 985 | ||
| Perthes | 217 | |||
| RETHEL « SANGLIER DES ARDENNES » | 225 | CONTROLE | ||
| Rethel | 225 | D | D 985 | ->Charleville |
| Novion - Porcien | 237 | |||
| Signy – L’Abbaye ( Rond – Point ) | 248 | G | D 27 | ->Liart |
| Liart | 258 | D | D 978 | ->Rumigny |
| Logny ( route à GAUCHE ) | 260,5 | G | D 32 | ->Maubert - Fontaine |
| Maubert - Fontaine | 272 | G | N 43 | ->Hirson |
| MAUBERT-FONTAINE « BAR NATIONAL » | 272,5 | D | D 32 | CONTRÔLE |
| Maubert-Fontaine MONUMENT | 272,8 | D | 300 m | |
| Maubert-Fontaine | 273 | D + G | -> Rocroi | |
| Croisement D977 | 277 | D | D 977 | ->Rocroi |
| Rocroi ( 2 km avant la ville ) | 281 | G | D 22 | ->Chimay |
| Regniowez ( frontière ) | 286 | G | ->Chimay | |
| Rièzes | 293 | G | sans traverser le centre du village | |
| Bourlers Eglise | 300 | TD | ||
| CHIMAY | 303 | CONTROLE ARRIVEE | ||
| Bonne route… n’oubliez pas : | ||||
| de faire apposer le tampon sur votre carte aux contrôles | ||||
| de remettre votre carte signéeà l’arrivée + MATRICULE CLUB |