Ordre du cyclourisme Année 2011
Le 17 Mai 2012
| Nom | Club | Prov | Ordre | Cumul KM | |
| 1 | LAHAISE Jacques | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | OFFICIER | 312641 |
| 2 | DESGAIN Gaëtan | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | COMMANDEUR | 295926 |
| 3 | MALENGREAUX Jean | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | COMMANDEUR | 279009 |
| 4 | MASSET Roger | Cyclo AG Insurance | BRU | COMMANDEUR | 240630 |
| 5 | THERON Christian | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | COMMANDEUR | 232822 |
| 6 | THELINGE Jean-Gaston | IND. FFBC | WVL | OFFICIER | 217806 |
| 7 | PENNINCK Willem | CYCLOTOURISTES D ANTOING | WVL | OFFICIER | 209529 |
| 8 | BESARD Christophe | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | OFFICIER | 208133 |
| 9 | GARSON Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | CHEVALIER PALME D'OR | 199636 |
| 10 | FIEVET Christian | CYCLO SENIORS | HAI | CHEVALIER PALME D'ARGENT | 196870 |
| 11 | VERSCHEURE Jean-Louis | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | CHEVALIER PALME D'OR | 196550 |
| 12 | ROCHEFORT Joseph | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | CHEVALIER PALME D'ARGENT | 194180 |
| 13 | FRANCK Guy | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | CHEVALIER PALME D'ARGENT | 189266 |
| 14 | BESARD Roland | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | CHEVALIER PALME D'ARGENT | 185710 |
| 15 | DELBRUYERE Richard | IND. FFBC | HAI | CHEVALIER PALME D'ARGENT | 179758 |
| 16 | FREDERIC Jean-Paul | Les Cent Amis de Bléharies | HAI | CHEVALIER PALME D'ARGENT | 168515 |
| 17 | COUSEIN Gerard | ROUE PRINCIERE ALLAIN | FRA | CHEVALIER PALME D'ARGENT | 167855 |
| 18 | VANCAMBERG René | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | CHEVALIER PALME D'ARGENT | 161366 |
| 19 | MOULIN Roger | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | CHEVALIER | 159963 |
| 20 | VECKMANS Alain | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | BRU | CHEVALIER | 157919 |
| 21 | VEESCHKENS Michel | IND. FFBC | LIE | CHEVALIER | 153207 |
| 22 | VEESCHKENS Jean | IND. FFBC | LIE | CHEVALIER | 152572 |
| 23 | HONORE Patrick | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | CHEVALIER | 145643 |
| 24 | COQU Robert | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | CHEVALIER | 145542 |
| 25 | MOULIN Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | CHEVALIER | 130813 |
| 26 | GIRONDON Bernard | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | CHEVALIER | 130516 |
| 27 | BUYENS Gerda | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | CHEVALIER | 130431 |
| 28 | LEFEBVRE Joël | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | CHEVALIER | 129807 |
| 29 | DELNESTE Antoine | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | CHEVALIER | 125857 |
| 30 | BONIVERS Albert | ALBERT VELO SPORT HAMOIR | LIE | CHEVALIER | 120357 |
| 31 | PINCZEWSKI David | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | CHEVALIER | 119959 |
| 32 | MAYNE Michel | UNION CYCLOTOURISTE INCOURT | BRW | CHEVALIER | 115661 |
| 33 | DE MOERLOOSE Louis | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | BRU | CHEVALIER | 113665 |
| 34 | COSTER Laurent | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | CHEVALIER | 113078 |
| 35 | DUBOIS Edmond | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | BRW | CHEVALIER | 109244 |
| 36 | BEUDIN Patrick | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | CHEVALIER | 103818 |
| 37 | CORDIER Michel | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | CHEVALIER | 102949 |
| 38 | AELTERMAN Remi | CERAMI-CLUB | HAI | CHEVALIER | 100589 |
