Médaille 5000 Km Année 2011
Le 17 Mai 2012
| Nom | Club | Prov | KM 2011 | Cumul | |
| 1 | BRASSEUR Sandrine | VC VEDRIN | NAM | 22208 | 22208 |
| 2 | JARDEZ Jacques | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 21090 | 37523 |
| 3 | MALENGREAUX Jean | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 19687 | 279009 |
| 4 | DESGAIN Gaëtan | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 16327 | 295926 |
| 5 | LAHAISE Jacques | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 15297 | 312641 |
| 6 | DESMETTE Eric | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 15286 | 38238 |
| 7 | ROCHEFORT Joseph | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 15188 | 194180 |
| 8 | PINCZEWSKI David | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 14192 | 119959 |
| 9 | MANIQUET Emile | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 13169 | 124542 |
| 10 | CLOSSET Bernard | Vélo Club SAINT-SERVAIS | NAM | 13107 | 49282 |
| 11 | BLOCQ Christian | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 12989 | 64666 |
| 12 | MORENO Antonio | IND. FFBC | BRW | 11988 | 74473 |
| 13 | FIEVET Christian | CYCLO SENIORS | HAI | 11716 | 196870 |
| 14 | DE SCHRYVER Albert | Vélo Club SAINT-SERVAIS | NAM | 11510 | 65027 |
| 15 | MARTINAGE Quentin | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 11450 | 20444 |
| 16 | BUFFE Marcel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 11432 | 50121 |
| 17 | MAERTENS Jean-Luc | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 11357 | 53885 |
| 18 | PENNINCK Willem | CYCLOTOURISTES D ANTOING | WVL | 11318 | 209529 |
| 19 | GARSON Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 11309 | 199636 |
| 20 | THERON Christian | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 11265 | 232822 |
| 21 | VERSCHEURE Jean-Louis | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | 10135 | 196550 |
| 22 | DEFRISE William | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 10055 | 56083 |
| 23 | VANCAMBERG René | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 9951 | 161366 |
| 24 | MOULIN Thierry | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 9897 | 85457 |
| 25 | DOBBELAERE André | IND. FFBC | HAI | 9343 | 71724 |
| 26 | GRANDJEAN André | SPEEDY CLUB NAMUR | NAM | 9324 | 74451 |
| 27 | BUYENS Gerda | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 9255 | 130431 |
| 28 | ROELANTS Walter | INTERAMICALE SONEGIENNE | BRU | 9217 | 16717 |
| 29 | VEESCHKENS Michel | IND. FFBC | LIE | 9120 | 153207 |
| 30 | VEESCHKENS Jean | IND. FFBC | LIE | 9120 | 152572 |
| 31 | PERSONNE Xavier | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 9102 | 56579 |
| 32 | GOUY Jean-Pierre | GEMBLOUX SPRINT CLUB | VBR | 8915 | 65978 |
| 33 | BARISEAU Michel | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 8805 | 51343 |
| 34 | DEBEUR Jacques | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 8668 | 45087 |
| 35 | BESARD Roland | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 8662 | 185710 |
| 36 | MAYNE Michel | UNION CYCLOTOURISTE INCOURT | BRW | 8569 | 115661 |
| 37 | DELFOSSE Claude | VC VEDRIN | NAM | 8527 | 33699 |
| 38 | VERSTRAETE Dany | IND. FFBC | WVL | 8383 | 8383 |
| 39 | COQU Robert | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 8180 | 145542 |
| 40 | DARVILLE Alain | AURORE CYCLO | BRU | 7966 | 44890 |
| 41 | MOULIN Roger | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 7820 | 159963 |
| 42 | WAUTERS Désiré | ROYALE AMICALE CYCLISTE UCCLE | BRU | 7795 | 40644 |
| 43 | BONTEMS Robert | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 7766 | 16396 |
| 44 | RENOTTE Jacques | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 7741 | 86214 |
| 45 | LEBACQ Bernard | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 7720 | 17584 |
| 46 | HANNART Eddy | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 7578 | 74884 |
| 47 | HECQ Roger | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 7341 | 20245 |
| 48 | VECKMANS Alain | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | BRU | 7336 | 157919 |
| 49 | BESARD Christophe | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 7330 | 208133 |
| 50 | MASSET Gérard | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 7302 | 27142 |
| 51 | SIRIGU Pietro Paolo | AURORE CYCLO | BRU | 7296 | 67734 |
| 52 | VERMEIREN Robert | IND. FFBC | NAM | 7276 | 83182 |
| 53 | DELBRUYERE Richard | IND. FFBC | HAI | 7257 | 179758 |
| 54 | MOULIN Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 7118 | 130813 |
| 55 | VANCAMBERG Patrick | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 7026 | 25163 |
| 56 | GUILLAUME Raymond | CYCLO-CLUB BELLEFONTAINE | LUX | 6917 | 45028 |
| 57 | KALFA Josette | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 6862 | 81765 |
| 58 | DEHASSE Etienne | VC VEDRIN | NAM | 6829 | 60955 |
| 59 | GERARD Christian | ASBL CYCLO CLUB BERTRIX | LUX | 6799 | 9491 |
| 60 | DEMORTIER Marcel | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 6724 | 75042 |
| 61 | JEANMART Francis | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 6720 | 57228 |
| 62 | PIRET Regis | GEMBLOUX SPRINT CLUB | NAM | 6718 | 38935 |
| 63 | LOISON Pascal | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 6700 | 23374 |
| 64 | CLABOTS Christian | VELO CLUB HELECINE | LIE | 6602 | 44235 |
| 65 | TONON Bernard | CYCLO NANINNE | NAM | 6575 | 31667 |
| 66 | MASSET Roger | Cyclo AG Insurance | BRU | 6510 | 240630 |
| 67 | DELNESTE Antoine | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 6505 | 125857 |
| 68 | DUQUENNE Bernard | IND. FFBC | HAI | 6447 | 58808 |
| 69 | CAMBIER Christine | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 6400 | 6400 |
| 70 | STAAL Jean-Claude | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 6376 | 83334 |
| 71 | KALFA Tahar | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 6351 | 74900 |
| 72 | DELCOURT Francis | VELO CLUB OUGREEN | LIE | 6299 | 29234 |
| 73 | FAGGIANA Emilio | VELO CLUB OUGREEN | LIE | 6299 | 26837 |
| 74 | TICHOUX Claude | T. C. HOLLAIN BRUNEHAUT | HAI | 6179 | 6179 |
| 75 | BECQ José | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 6173 | 44091 |
| 76 | CHAINNIEAUX Jacques | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 6126 | 48476 |
| 77 | BAUDUIN Franz | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 6075 | 6075 |
| 78 | LEFEBVRE Joël | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 6051 | 129807 |
| 79 | VANOTTI Henri | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 6023 | 6023 |
| 80 | AUBRY Jean | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 5958 | 38068 |
| 81 | DERNIES Fernand | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 5950 | 52668 |
| 82 | LADRIÈRE Bernard | CT GAURAIN-RAMECROIX | HAI | 5935 | 13960 |
| 83 | OWEL Gilbert | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 5934 | 82946 |
| 84 | BUERMANS Maurice | CYCLO NANINNE | BRU | 5933 | 5933 |
| 85 | NAESSENS Francis | CYCLO-CLUB MOUSCRON | HAI | 5870 | 67549 |
| 86 | LIBENS Pascal | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | VBR | 5798 | 14299 |
| 87 | COSTER Laurent | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 5793 | 113078 |
| 88 | VERMEREN Daniel | LES LEVRIERS ERPENT | NAM | 5773 | 21742 |
| 89 | TRAUWAERT Philippe | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 5762 | 84333 |
| 90 | DIDERICH Jacques | CERAMI-CLUB | HAI | 5721 | 75749 |
| 91 | MARTIN Patrice | AURORE CYCLO | BRU | 5680 | 8907 |
| 92 | HENIN Philippe | GEMBLOUX SPRINT CLUB | NAM | 5678 | 38376 |
| 93 | FLOREN Alphonse | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 5663 | 76819 |
| 94 | ROPSON Thierry | CYCLO NANINNE | NAM | 5645 | 7251 |
| 95 | SIEUW Jacques | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 5620 | 43626 |
| 96 | VIGNERON Pascal | VC VEDRIN | NAM | 5554 | 30495 |
| 97 | COQU Bernard | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 5545 | 23727 |
| 98 | LABOUREUR Louise-Marie | VC VEDRIN | NAM | 5414 | 23917 |
| 99 | MONTERISI Ruggero | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5413 | 16883 |
| 100 | MALLET David | T. C. HOLLAIN BRUNEHAUT | HAI | 5400 | 5400 |
| 101 | MESZAROS Helmut | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 5396 | 28409 |
| 102 | PREUX René Freddy | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 5365 | 42127 |
| 103 | LHOTELLERY Jean-Luc | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 5365 | 40267 |
| 104 | VIGNOBLE Luc | Cyclo AG Insurance | BRW | 5311 | 54442 |
| 105 | LEMERCINIER Philippe | VC VEDRIN | NAM | 5297 | 17865 |
| 106 | COMPERNOL Alphons Jean | IND. FFBC | LIE | 5296 | 53599 |
| 107 | FEROOZ Charles | GEMBLOUX SPRINT CLUB | NAM | 5261 | 38084 |
| 108 | LOISON Stéphanie | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 5253 | 14135 |
| 109 | LAUWERS Baudouin | VELO CLUB HELECINE | LIE | 5248 | 5248 |
| 110 | DEGREUS Charles | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5248 | 37255 |
| 111 | GILLET Jean-Marie | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 5216 | 41958 |
| 112 | VAN HOUTTE Françoise | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | BRU | 5192 | 11794 |
| 113 | NIHOUL Olivier | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 5158 | 93185 |
| 114 | DESPLANQUE Jean-Pierre | T. C. HOLLAIN BRUNEHAUT | HAI | 5134 | 23881 |
| 115 | BERTON Bernard | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 5099 | 60762 |
| 116 | MERTENS Pascal | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 5077 | 48514 |
| 117 | JACQUERIE Pierre | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 5006 | 11859 |
| 118 | BRIXHE Jean | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 5005 | 5005 |
