Brevet Randonneur Année 2011
Le 17 Mai 2012
| Nom | Club | Prov | KM 2011 | Cumul | |
| 1 | PEGUIN Bernard | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 19400 | 39400 |
| 2 | LEBACQ Bernard | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 7300 | 34200 |
| 3 | VANOTTI Henri | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 6100 | 22000 |
| 4 | THERON Christian | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 5300 | 57800 |
| 5 | VANEECKHOUT André | AURORE CYCLO | BRU | 4700 | 16500 |
| 6 | DE VLIEGHER Marc | IND. FFBC | HAI | 4600 | 7700 |
| 7 | MORENO Antonio | IND. FFBC | BRW | 4600 | 10300 |
| 8 | WAMPACH Christian | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | 4500 | 38700 |
| 9 | DESMETTE Eric | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 4300 | 8200 |
| 10 | DEMUYNCK Thierry | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 4000 | 4000 |
| 11 | VERSCHEURE Jean-Louis | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | 3900 | 34300 |
| 12 | HAUTOT Philippe | CYCLO CLUB ST-ROCH | HAI | 3800 | 18600 |
| 13 | HARCHIES Jean-Pierre | IND. FFBC | LIE | 3700 | 3700 |
| 14 | DEMEULENAERE Willy | CYCLO-CLUB MOUSCRON | HAI | 3600 | 21600 |
| 15 | SNEESSENS Claude | CYCLOTOURISME OTTIGNIES asbl | BRW | 3600 | 7600 |
| 16 | DOBBELAERE André | IND. FFBC | HAI | 3500 | 10500 |
| 17 | MATTEZ Jean-Phillipe | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 3500 | 3500 |
| 18 | SIRIGU Pietro Paolo | AURORE CYCLO | BRU | 3400 | 8000 |
| 19 | GHESQUIERE Martin | LES CYCLOTOURISTES DE SILLY | HAI | 3400 | 9500 |
| 20 | VILLETTE Guy | IND. FFBC | BRW | 3000 | 8200 |
| 21 | DESCHUYTENEER Alexis | LA ROUE HOUDINOISE | LIE | 2900 | 2900 |
| 22 | VANDEKERKOVE Robin | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 2900 | 2900 |
| 23 | DESTREBECQ Johan | LA ROUE BASECLOISE | HAI | 2900 | 3300 |
| 24 | CAUCHIE Daniel | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 2700 | 29100 |
| 25 | CORDIER Michel | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 2700 | 16000 |
| 26 | MONTERISI Ruggero | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 2700 | 2700 |
| 27 | DARVILLE Alain | AURORE CYCLO | BRU | 2600 | 8000 |
| 28 | OFFE Thierry | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 2500 | 6800 |
| 29 | MASSON Bertil | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 2400 | 3500 |
| 30 | PLUQUET Philippe | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 2400 | 14800 |
| 31 | ESTREBEL Bruno | CYCLO CLUB HAUTE SENNE | HAI | 2400 | 4600 |
| 32 | VAN GOETHEM Emmanuel | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 2400 | 4800 |
| 33 | LEAL SAN JUAN Enrique | VELO LOISIR SAMBREVILLE | HAI | 2400 | 2400 |
| 34 | WILMART Yves | IND. FFBC | NAM | 2400 | 2400 |
| 35 | PINCZEWSKI David | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 2300 | 19300 |
| 36 | MARTIN Patrice | AURORE CYCLO | BRU | 2300 | 2300 |
| 37 | PERREAUX Charles | LE GUIDON ARVILLE | LUX | 2100 | 4200 |
| 38 | LAPONCHE Jean-Marie | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 2000 | 12800 |
| 39 | NOLLEVAUX Claude | C.R.L. | LUX | 2000 | 4000 |
| 40 | BRICHANT Miguel | CYCLOS EMPTINNOIS | NAM | 2000 | 2000 |
| 41 | BOURGEOIS Roger | MEUX CYCLO LA BRUYERE | NAM | 2000 | 3200 |
| 42 | DETOLLENAERE Pierre | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | WVL | 2000 | 5700 |
| 43 | GILSON Philippe | LE GUIDON ARVILLE | LUX | 2000 | 2000 |
| 44 | LUCQ Benoît | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | HAI | 2000 | 6300 |
| 45 | JORIS Alex | CYCLOTOURIX | LUX | 1800 | 3600 |
| 46 | SCLAVON Jean-Marie | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 1800 | 1800 |
| 47 | NIZETTE Alain | LES CYCLOS DE LA FAMENNE | LUX | 1800 | 1800 |
| 48 | VANDERBRUGGE Denis | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 1800 | 1800 |
| 49 | AGUZZI René | IND. FFBC | LIE | 1800 | 1800 |
| 50 | GYSEN Michel | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 1600 | 10200 |
| 51 | DETOLLENAERE Olivier | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | LIE | 1500 | 1900 |
| 52 | DELZENNE Philippe | UNION AUDAX TOURNAI | OVL | 1500 | 13400 |
| 53 | CHMELICEK Joseph | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | HAI | 1500 | 2400 |
| 54 | BUFFE Marcel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 1500 | 2400 |
| 55 | RENARD Vincent | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 1500 | 1500 |
| 56 | PERSONNE Xavier | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 1400 | 5300 |
| 57 | MAES Eric | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | HAI | 1300 | 1300 |
| 58 | MILLET Marc | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 1300 | 7700 |
| 59 | DOYEN André | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 1300 | 6600 |
| 60 | BESARD Christophe | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 1300 | 10500 |
| 61 | TINEL Yvon | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 1200 | 22300 |
| 62 | FIEVET Christian | CYCLO SENIORS | HAI | 1100 | 15100 |
| 63 | HOUTEKINS Daniel | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 1100 | 4900 |
| 64 | HANNART Eddy | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 1100 | 4800 |
| 65 | GODFRIND Guy | AURORE CYCLO | BRU | 1100 | 11900 |
| 66 | BOUVRY Rudy | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | WVL | 1100 | 1700 |
| 67 | THAILLY Jacques | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 1000 | 11200 |
| 68 | SOMVILLE Alain | CYCLO BOL D'AIR | HAI | 900 | 4000 |
| 69 | DESCHUYTENEER Frédéric | CYCLO BOL D'AIR | HAI | 900 | 11300 |
| 70 | DELZENNE Sylvie | UNION AUDAX TOURNAI | OVL | 800 | 6500 |
| 71 | HERAUT Serge | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 800 | 5700 |
| 72 | BEYAERT Philippe | LECELLES ROSULT CYCLO et Marche | FRA | 800 | 800 |
| 73 | PECHON Marc | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 800 | 1600 |
| 74 | DEFRISE William | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 800 | 2400 |
| 75 | PETIT André | ASBL CYCLO CLUB BERTRIX | LUX | 600 | 2500 |
| 76 | MARTINAGE Quentin | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 600 | 600 |
| 77 | JACQUERIE Pierre | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 600 | 1000 |
| 78 | JARDEZ Jacques | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 600 | 1200 |
| 79 | PENNINCK Willem | CYCLOTOURISTES D ANTOING | WVL | 600 | 3800 |
| 80 | DELZENNE Pascal | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 600 | 14400 |
| 81 | DACO Albert | CYCLO-CLUB CHESTROLAIS | LUX | 600 | 600 |
| 82 | BLOCQ Christian | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 600 | 2400 |
| 83 | VEYS Dirk | CYCLO-CLUB MOUSCRON | HAI | 600 | 7700 |
| 84 | LEFEBVRE Joël | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 600 | 1800 |
| 85 | VINTEVOGEL Frank | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 600 | 2200 |
| 86 | MOULIN Thierry | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 600 | 3800 |
| 87 | RENOTTE Jacques | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 600 | 1200 |
| 88 | GARSON Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 600 | 3800 |
| 89 | DUPRIEZ Jean-Pierre | CTG Fexhe | LIE | 500 | 15000 |
| 90 | DESCHUYTENEER Marc | LES CYCLOTOURISTES DE SILLY | WVL | 500 | 5200 |
| 91 | PEREZ Gabriel | AURORE CYCLO | BRU | 400 | 400 |
| 92 | DOSOGNE Claude | IND. FFBC | BRU | 400 | 14400 |
| 93 | DURANT Eric | CYCLO SENIORS | HAI | 400 | 400 |
| 94 | BUYENS Gerda | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 400 | 2000 |
| 95 | DELBART Jean-Pierre | CLUB CYCLO DE KAIN | HAI | 400 | 1600 |
| 96 | DUEZ Raymond | Les Cent Amis de Bléharies | HAI | 400 | 1800 |
| 97 | MEUNIER Eric | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 400 | 2400 |
| 98 | BOL Christophe | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | HAI | 400 | 400 |
| 99 | BAELEN Willy | CLUB CYCLO DE KAIN | HAI | 400 | 5000 |
| 100 | PIOTROWSKI Richard | AMICALE C.T. HORNUTOISE | HAI | 400 | 400 |
| 101 | LECONTE Gérard | LECELLES ROSULT CYCLO et Marche | FRA | 400 | 400 |
| 102 | NAESSENS Francis | CYCLO-CLUB MOUSCRON | HAI | 400 | 3500 |
| 103 | MERTENS Pascal | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 400 | 3500 |
| 104 | BESARD Roland | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 400 | 2800 |
| 105 | JOYEUX Marc | SPEEDY CLUB NAMUR | NAM | 400 | 4700 |
| 106 | LADRIÈRE Bernard | CT GAURAIN-RAMECROIX | HAI | 400 | 400 |
| 107 | PIETTE Léopold | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 400 | 1800 |
| 108 | ADAM Brigitte | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 400 | 1400 |
| 109 | MOULIN Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 400 | 1800 |
| 110 | DE WISPELAERE Willy | T. C. HOLLAIN BRUNEHAUT | HAI | 400 | 1400 |
| 111 | BASCOURT Daniel | IND. FFBC | HAI | 400 | 400 |
| 112 | WAUTERS Daniel | AURORE CYCLO | VBR | 400 | 1800 |
| 113 | MALLET David | T. C. HOLLAIN BRUNEHAUT | HAI | 400 | 400 |
| 114 | THAUVOYE Michel | CC FRAMERIES | HAI | 300 | 1500 |
| 115 | LOCIGNO Roberto | IND. FFBC | LIE | 300 | 1600 |
| 116 | BOUVRY David | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 117 | DUQUENNE Pascal | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 200 | 200 |
| 118 | JARDEZ William | CYCLO CLUB NECHIN | HAI | 200 | 200 |
| 119 | WALLEZ Jean-Marie | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 600 |
| 120 | POCHEZ Gregory | LA ROUE BASECLOISE | HAI | 200 | 200 |
| 121 | DELIER Nicolas | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 122 | VERSCHEURE Vinciane | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 200 | 200 |
| 123 | SIRIGU Dante | AURORE CYCLO | BRU | 200 | 200 |
| 124 | CATRY Andy | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 600 |
| 125 | LEROY Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 200 | 400 |
| 126 | DEWEER Dimitri | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 127 | DANIEL Raymond | CYCLO SENIORS | HAI | 200 | 400 |
| 128 | TAHON Jean-Pierre | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 129 | SIEUW Jacques | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 200 | 200 |
| 130 | LEBLANC Jacques | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 800 |
| 131 | PIRRELLO Manuele | LE CHAMP PERDU LA BOUVERIE | HAI | 200 | 200 |
| 132 | ROUCKHOUT Patrick | LA ROUE BASECLOISE | HAI | 200 | 800 |
| 133 | AULU Daniel | IND. FFBC | LIE | 200 | 900 |
| 134 | ROELS Philippe | CYCLO CLUB HAUTE SENNE | BRW | 200 | 200 |
| 135 | DUMONT Bruno | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 136 | DESGAIN Gaëtan | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 200 | 2200 |
| 137 | VANCOPPENOLE Dimitri | Les Cent Amis de Bléharies | HAI | 200 | 200 |
| 138 | VANDREPOTTE Rudi | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 1000 |
| 139 | DELIL Jean-Paul | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 140 | CLAUW Lucien | C.C.F.M. | LIE | 200 | 200 |
| 141 | DAMIEN Rudy | LES DRAGONS AUDAX MONS | FRA | 200 | 200 |
| 142 | DEBRUE Michel | CLUB CYCLO QUEVY A.S.B.L. | HAI | 200 | 200 |
| 143 | LOVENWEENT Patrick | VC ANDERLECHTOIS | BRU | 200 | 400 |
| 144 | DUJARDIN Jean-Luc | LA ROUE BASECLOISE | HAI | 200 | 600 |
| 145 | LAMMENS Marc | IND. FFBC | OVL | 200 | 200 |
| 146 | POTAR Martial | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 147 | PREUX René Freddy | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 200 | 1200 |
| 148 | MAISTRIAUX Benoit | Les Cent Amis de Bléharies | HAI | 200 | 200 |
| 149 | VANDERHAUWAERT Kris | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 1400 |
| 150 | LOISON Pascal | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 200 | 1200 |
| 151 | JEROME Damien | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 152 | DAUCHOT Jean | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 200 | 400 |
| 153 | CLEMENT Didier | CLUB CYCLO QUEVY A.S.B.L. | HAI | 200 | 200 |
| 154 | DORMY Arthur | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 1400 |
| 155 | DERVAUX Eddy | LA ROUE BASECLOISE | HAI | 200 | 200 |
| 156 | MICHIELS Marc | LES MORDUS DU VELO | HAI | 200 | 200 |
| 157 | DUVIVIER Michel | CLUB CYCLO DE KAIN | HAI | 200 | 200 |
| 158 | DUPRIEZ Sébastien | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 159 | REY FERNANDEZ Richard | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 200 | 200 |
| 160 | COLPAERT Thomas | CYCLO STAR CLUB PIPAIX | HAI | 200 | 200 |
| 161 | FREDERIC Jean-Paul | Les Cent Amis de Bléharies | HAI | 200 | 22000 |
| 162 | NOPPE Fabrice | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 600 |
| 163 | DE LANDTSHEER Philippe | INTERAMICALE SONEGIENNE | HAI | 200 | 200 |
| 164 | LOISON Stéphanie | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 600 |
| 165 | JACQUES Marcel | CLUB CYCLO QUEVY A.S.B.L. | HAI | 200 | 2900 |
| 166 | GOUY Jean-Pierre | GEMBLOUX SPRINT CLUB | VBR | 200 | 3000 |
| 167 | BRUNEAU Charly | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 800 |
| 168 | GILBERT Yannick | LA ROUE BASECLOISE | HAI | 200 | 200 |
| 169 | DELCAMPE Pascal | CYCLO-CLUB BOUFFIOULX | HAI | 200 | 200 |
| 170 | COLOMBO Marc | AURORE CYCLO | BRU | 200 | 1300 |
| 171 | DEROUBAIX Ludovic | CRAZY WHEELS TOURNAI | WVL | 200 | 200 |
| 172 | LEFEBVRE Philippe | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 3500 |
| 173 | CALLAERTS Jean-Marc | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 200 | 1200 |
| 174 | LOSFELD Pierre-Emmanuel | INTERAMICALE SONEGIENNE | HAI | 200 | 800 |
| 175 | BONTEMS Robert | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 176 | ROCHER Patrick | CYCLO CLUB ST-ROCH | HAI | 200 | 1000 |
| 177 | MOURY Jean-Philippe | AMICALE C.T. HORNUTOISE | HAI | 200 | 200 |
| 178 | POTAR Albert | IND. FFBC | HAI | 200 | 200 |
| 179 | NINO-LOPEZ José | AURORE CYCLO | BRU | 200 | 1700 |
| 180 | DELERUE Jean-François | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 181 | MARTHE Romuald | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 600 |
| 182 | NEUKERMANS Christophe | INTERAMICALE SONEGIENNE | HAI | 200 | 400 |
| 183 | FRANCOIS Georges | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | 200 | 17100 |
| 184 | MASSON Albert | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 200 | 2000 |
| 185 | TRESIGNIES François | CYCLO CLUB ST-ROCH | HAI | 200 | 200 |
| 186 | BRUYERE Jerôme | CYCLO AMITIE SANTE | OVL | 200 | 200 |
| 187 | DUPONT Frédéric | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 800 |
| 188 | BOUTON Germain | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 3000 |
| 189 | STIEVENART Frédéric | B.C.H. BRUNEHAUT | HAI | 200 | 800 |
| 190 | TIRACHE Bruno | CYCLO CLUB ORCHIES | FRA | 200 | 800 |
| 191 | DUPIRE Guy | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 200 | 600 |
| 192 | MESTDAG Yves | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 1900 |
| 193 | VANDERSTICHELEN Grégory | CYCLO CLUB ST-ROCH | HAI | 200 | 400 |
| 194 | DROUET Jean-Louis | SPEEDY CLUB NAMUR | BRW | 200 | 200 |
| 195 | VERSLYPE Nicolas | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | WVL | 200 | 600 |
| 196 | PIERART Laurent | CYCLO AMITIE SANTE | HAI | 200 | 200 |
| 197 | LOISEAU Pierre | AMICALE C.T. HORNUTOISE | HAI | 200 | 800 |
| 198 | HIAS Tony | CRAZY WHEELS TOURNAI | LUX | 200 | 200 |
| 199 | RUBIO Eric | CC PERUWELZ | HAI | 200 | 200 |
| 200 | DUTILLEUL Alain | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 2200 |
| 201 | DOGIMONT Bruno | Les VTTEUX Des Monts | HAI | 200 | 200 |
| 202 | VINTEVOGEL Marc | CRAZY WHEELS TOURNAI | WVL | 200 | 10900 |
| 203 | VANDEWALLE Pierre | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 3200 |
| 204 | LEONARD Victor | AMICALE CYCLO VTT QUIEVRAIN | HAI | 200 | 1200 |
| 205 | GHESQUIERE Jean-Claude | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 200 | 200 |
| 206 | LIBERT Christian | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 1900 |
| 207 | MELISON Carlo | CYCLO CLUB ST-ROCH | HAI | 200 | 600 |
| 208 | ROMAN Nicolas | SPEEDY CLUB NAMUR | BRU | 200 | 200 |
| 209 | COOSEMANS Guy | CYCLO AMITIE SANTE | HAI | 200 | 200 |
| 210 | MIDI Daniel | C.C.M. LES FEUILLES MORTES | HAI | 200 | 800 |
| 211 | DUPREZ Jocelyne | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 212 | BOREK Sébastien | LES AIGLONS | HAI | 200 | 200 |
| 213 | MARGAN Daniel | AURORE CYCLO | VBR | 200 | 200 |
| 214 | DUBART Jean-Marc | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 1900 |
| 215 | DESQUIENS Laurent | CYCLO-CLUB MOUSCRON | FRA | 200 | 1600 |
| 216 | CAMPAGNOLO Sergio | AMICALE CYCLO VTT QUIEVRAIN | HAI | 200 | 200 |
| 217 | MANCHE Christian | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 1000 |
| 218 | COPPENOLLE Vincent | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | HAI | 200 | 200 |
| 219 | MALICE Pascal | CYCLO AMITIE SANTE | HAI | 200 | 200 |
| 220 | PHILIPPETH André | CC GEER ET MEUSE | LIE | 200 | 2100 |
| 221 | DE WINTER Philippe | IND. FFBC | HAI | 200 | 200 |
| 222 | GHYSELINGS Gabriel | LES AIGLONS | HAI | 200 | 200 |
| 223 | VAN DER STAPPEN Eric | AURORE CYCLO | BRU | 200 | 200 |
| 224 | DUBART André | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 9900 |
| 225 | BREBION Alain | ELAN PLOEGSTEERT | FRA | 200 | 800 |
| 226 | WANNEZ Amaury | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 1000 |
| 227 | LANDRIEU Stéphane | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 200 | 2000 |
| 228 | DUHAUT Michel | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 1200 |
| 229 | CLOET André | LES AMIS DU VELO ESCANAFFLES | HAI | 200 | 200 |
| 230 | WERRY Eric | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 200 | 200 |
| 231 | DUVIVIER Jean-Marie | EUROCYCLO BAUDOUR | HAI | 200 | 1400 |
| 232 | MARTINEZ Laurent | CYCLO AMITIE SANTE | HAI | 200 | 200 |
| 233 | VAN HOVE Denis | IND. FFBC | HAI | 200 | 3300 |
| 234 | IMBERT Johnny | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 235 | DEGRAUWE Rudy | LES AIGLONS | HAI | 200 | 200 |
| 236 | CAMBERLIN Raymond | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 237 | DATOUSSAID Ali | T. C. HOLLAIN BRUNEHAUT | HAI | 200 | 200 |
| 238 | SEYS Thomas | CRAZY WHEELS TOURNAI | WVL | 200 | 200 |
| 239 | HOCHEPIED Eric | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 200 | 200 |
| 240 | BINON André | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 600 |
| 241 | LEQUESNE Guy | LES AMIS DU VELO ESCANAFFLES | HAI | 200 | 200 |
| 242 | STAMANNE Raymond | EUROCYCLO BAUDOUR | HAI | 200 | 600 |
| 243 | JAUNART Gregory | CYCLO AMITIE SANTE | HAI | 200 | 200 |
| 244 | COURTY Philippe | IND. FFBC | BRU | 200 | 200 |
| 245 | DUBOIS Philippe | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 246 | VERCRUYSSE Luc | LAMAIN SPORTS | HAI | 200 | 200 |
| 247 | DE ROY Freddy | AURORE CYCLO | BRU | 200 | 1500 |
| 248 | JOYE Nathalie | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 800 |
| 249 | BEUGNIES Patrick | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 800 |
| 250 | LECUTIER Guy | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 600 |
| 251 | GOURDIN Serge | LES AMIS DU VELO ESCANAFFLES | HAI | 200 | 200 |
| 252 | MAES Joël | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 253 | Gonzalez Lopez Rey Juan Carlos | CYCLO AMITIE SANTE | HAI | 200 | 200 |
| 254 | RENIER Lenny | CYCLO CENTRE ESTINNES | BRU | 200 | 900 |
| 255 | TESSE Patrick | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 200 | 200 |
| 256 | HENNEBICQ Jacques | LAMAIN SPORTS | HAI | 200 | 1600 |
| 257 | CROCHON François | CRAZY WHEELS TOURNAI | FRA | 200 | 600 |
| 258 | HOEKMAN Ronny | CYCLO BOL D'AIR | BRW | 0 | 600 |
| 259 | VRANCKX Jean-Paul | CYCLO AUDAX SAMBRIEN | NAM | 0 | 400 |
| 260 | CARTON Victor | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 0 | 400 |
| 261 | DEPAEPE Vincent | AUDAX DES FAGNES CHIMAY | NAM | 0 | 400 |
| 262 | BORGNIET Jean-Marie | AUDAX DES FAGNES CHIMAY | HAI | 0 | 1300 |
| 263 | BOUVRY Martial | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 0 | 800 |
| 264 | GADENNE Christian | T. C. HOLLAIN BRUNEHAUT | HAI | 0 | 1600 |
| 265 | DELTERRE Serge | BRAQUET BRAINOIS | HAI | 0 | 1200 |
| 266 | DRAPPIER Pascal | Les Cent Amis de Bléharies | HAI | 0 | 200 |
| 267 | DARTEVELLE Gerard | CERAMI-CLUB | HAI | 0 | 200 |
| 268 | HUON Serge | CYCLO CLUB WIERS | HAI | 0 | 10400 |
| 269 | COUCKE Raphael | LES TAUTIS BELGRADE | BRU | 0 | 400 |
| 270 | VALLEE Raymond | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 0 | 400 |
| 271 | CARBONNELLE Clément | B.C.H. BRUNEHAUT | HAI | 0 | 200 |
| 272 | HENNEBERT Pascal | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 0 | 400 |
| 273 | LACROIX Jean-Pierre | CLUB CYCLO QUEVY A.S.B.L. | BRW | 0 | 400 |
| 274 | DUBOIS Philippe | CRAZY WHEELS TOURNAI | HAI | 0 | 400 |
| 275 | TAGNON Marc | CYCLOROCH THUDINIEN | HAI | 0 | 700 |
| 276 | MORTIER Jean-Marc | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | 0 | 6100 |
| 277 | DUCHAMPS Jean-Pierre | BRAQUET BRAINOIS | HAI | 0 | 600 |
| 278 | BLOMMAERT Raoul | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 0 | 1900 |
| 279 | AUDEVAL Jean-Pierre | BRAQUET BRAINOIS | HAI | 0 | 1200 |
| 280 | CREYELMAN Michel | C.W.L. | BRU | 0 | 200 |
| 281 | CARLIER Christian | LES AIGLONS | HAI | 0 | 200 |
| 282 | WLOMAINCK Pierre | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | 0 | 17300 |
| 283 | PHALEMPIN Herve | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 0 | 900 |
| 284 | TELLIER Tanguy | B.C.H. BRUNEHAUT | HAI | 0 | 200 |
| 285 | READ Dominique | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 0 | 1600 |
| 286 | TAMIGNAUX Philippe | IND. FFBC | NAM | 0 | 400 |
| 287 | DEL BORRELLO Joseph | AMICALE CYCLO VTT QUIEVRAIN | HAI | 0 | 400 |
| 288 | LEBRUN Christian | VELO CLUB ROCHEFORT | NAM | 0 | 200 |
| 289 | MIESEN Ivo | BEMI | NED | 0 | 7700 |
| 290 | PARENT Bruno | PLEIN CADRE HERINNES-WARCOING | HAI | 0 | 400 |
| 291 | LAURENT Justin | LA ROUE BASECLOISE | HAI | 0 | 400 |
| 292 | VAN SCHEPDAEL Christophe | AURORE CYCLO | BRU | 0 | 3300 |
| 293 | COTTON Jean-Marie | CLUB CYCLO DE KAIN | HAI | 0 | 200 |
| 294 | LEROY David | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 0 | 200 |
| 295 | DELCOURT Fabrice | CRAZY WHEELS TOURNAI | FRA | 0 | 200 |
| 296 | HUART Georges | AUDAX DES FAGNES CHIMAY | HAI | 0 | 400 |
| 297 | BORGNIET Frédéric | AUDAX DES FAGNES CHIMAY | HAI | 0 | 200 |
| 298 | LABASSE Henri | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 0 | 3000 |
| 299 | LEBEGUE Etienne | VELO CLUB DES FAGNES | NAM | 0 | 400 |
| 300 | COPPEZ Hubert | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 0 | 400 |
| 301 | DEPICKER Alain | IND. FFBC | BRU | 0 | 200 |
| 302 | DE MONTIS Giovanni | AMICALE C.T. HORNUTOISE | HAI | 0 | 200 |
| 303 | VERZEELE Stéphane | LES MORDUS DU VELO | HAI | 0 | 3100 |
| 304 | CRUNELLE Danny | AMICALE C.T. HORNUTOISE | HAI | 0 | 600 |
