Brevet Cyclo-Côteur Belge Année 2011
Le 17 Mai 2012
| Nom | Club | Prov | Saison 2011 | Cumul | Niveau | |
| 1 | COLMAN Marc | CYCLING TEAM "Aux Assemblées" | LIE | 17 | 34 | Neve |
| 2 | MAYNE Michel | UNION CYCLOTOURISTE INCOURT | BRW | 14 | 135 | Edelweiss |
| 3 | LEONARD Christian | CYCLOS EMPTINNOIS | NAM | 14 | 82 | Edelweiss |
| 4 | ZOHAR Amos | IND. FFBC | LUX | 13 | 51 | Edelweiss |
| 5 | MAILLEN Pierre | CYCLOS EMPTINNOIS | NAM | 12 | 104 | Edelweiss |
| 6 | COMBLIN Daniel | SPEEDY CLUB NAMUR | NAM | 10 | 31 | Neve |
| 7 | HENNUY Eric | CYCLO AMITIE SANTE | HAI | 8 | 106 | Edelweiss |
| 8 | CHRISPEELS Pascal | CYCLO CLUB LILLOIS | BRW | 8 | 8 | Alpage |
| 9 | VERSTRAETE Dany | IND. FFBC | WVL | 8 | 47 | Marmotte |
| 10 | DEFRISE Roland | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 7 | 103 | Edelweiss |
| 11 | NOEL Francis | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 6 | 15 | Chamois |
| 12 | VERSCHEURE Jean-Louis | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | 6 | 64 | Edelweiss |
| 13 | CLABOTS Christian | VELO CLUB HELECINE | LIE | 6 | 12 | Refuge |
| 14 | De Witte Willy | IND. FFBC | OVL | 6 | 6 | Alpage |
| 15 | GOUY Jean-Pierre | GEMBLOUX SPRINT CLUB | VBR | 6 | 17 | Chamois |
| 16 | DAUCHOT Jean | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 6 | 51 | Edelweiss |
| 17 | MALENGREAUX Jean | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 5 | 31 | Neve |
| 18 | CAMBRAI José | VELO-PASSION Vaux-sur-Sûre | LUX | 5 | 28 | Condor |
| 19 | VAN HOECKE Nadine | IND. FFBC | OVL | 5 | 5 | |
| 20 | MASSON Bertil | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5 | 21 | Condor |
| 21 | GODFRIND Guy | AURORE CYCLO | BRU | 5 | 73 | Edelweiss |
| 22 | DARVILLE Alain | AURORE CYCLO | BRU | 4 | 24 | Condor |
| 23 | DELCAMPE Pascal | CYCLO-CLUB BOUFFIOULX | HAI | 4 | 4 | |
| 24 | SELLEKAERTS Chantal | VELO-PASSION Vaux-sur-Sûre | WVL | 4 | 10 | Refuge |
| 25 | LEMERCINIER Philippe | VC VEDRIN | NAM | 4 | 4 | |
| 26 | COSTER Laurent | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 3 | 44 | Marmotte |
| 27 | DE SCHRYVER Albert | Vélo Club SAINT-SERVAIS | NAM | 3 | 12 | Refuge |
| 28 | MORUE Jean-Marc | CYCLO AUDAX SAMBRIEN | NAM | 3 | 28 | Condor |
| 29 | MOHIMONT André | UNION CYCLOTOURISTE INCOURT | BRW | 3 | 63 | Edelweiss |
| 30 | LOVATO Antonio | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 3 | 14 | Refuge |
| 31 | PASLEAU Yves | LES DRAGONS AUDAX MONS | BRW | 2 | 10 | Refuge |
| 32 | HANNART Eddy | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 2 | 47 | Marmotte |
| 33 | BESARD Christophe | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 2 | 13 | Refuge |
| 34 | HANNART Eddy | LAMAIN SPORTS | HAI | 2 | 2 | |
| 35 | BUFFE Marcel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 2 | 16 | Chamois |
| 36 | JANSEN Axel | Vélo Club Les Tilleuls | BRU | 2 | 12 | Refuge |
| 37 | DERNIES Fernand | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 2 | 38 | Neve |
| 38 | PINCZEWSKI David | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 2 | 21 | Condor |
| 39 | MARTIN Patrice | AURORE CYCLO | BRU | 2 | 2 | |
| 40 | VEESCHKENS Jean | IND. FFBC | LIE | 1 | 47 | Marmotte |
| 41 | RICCOBENE Franco | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 1 | 1 | |
| 42 | VAN ESPEN Michel | IND. FFBC | VBR | 1 | 1 | |
| 43 | DESGAIN Gaëtan | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 1 | 7 | Alpage |
| 44 | ROELANTS Walter | INTERAMICALE SONEGIENNE | BRU | 1 | 1 | |
| 45 | VEESCHKENS Michel | IND. FFBC | LIE | 1 | 47 | Marmotte |
| 46 | COURCELLE Pierre | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 1 | 30 | Neve |
| 47 | LEFEBVRE André | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 48 | MOTTE François | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 49 | PINEUR Thierry | IND. FFBC | NAM | 0 | 12 | Refuge |
| 50 | HEYMANS Dominique | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 51 | MOULIN Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 52 | VANGENEBERG José | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 53 | WIELANT Louis | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 54 | SORNASSE Arlette | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 55 | TOMBEUR Philippe | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 56 | CUBAT Jean-Michel | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 57 | JORIO Ludovic | CYCLOTOURISTES D ANTOING | OVL | 0 | 0 | |
| 58 | AUBERT Virginie | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 59 | BAILLON Guy | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 60 | HENRY Claude | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 61 | DEFRISE William | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 62 | BONTEMS Jean-Marie | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 63 | LAURENT Paul | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 64 | PUT Thierry | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 65 | HUBERT Georges | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 66 | MASAI Jean-Luc | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 67 | MEYER Cedric | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 68 | ANTOINE Maurice | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 69 | ROCHEFORT Joseph | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 70 | LEFEBVRE Joël | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 71 | BACLET Francis | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 72 | DEPRETER Robert | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 73 | COLLARD Michel | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 74 | DOZINEL Willy | IND. FFBC | BRU | 0 | 17 | Chamois |
| 75 | HANNECART Jean-Christophe | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 76 | GOITTE Pierre | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 77 | THIELEN Jacques | ROUE PRINCIERE ALLAIN | LIE | 0 | 0 | |
| 78 | ALLARD Jean | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 79 | CLAUWAERT Peter | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 80 | AGRO Calogero | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 81 | DELAGRENSE Fabien | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 82 | SCHOMELHOUD Eddy | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 83 | DEBACKER Michel | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 84 | DONDONNE Eric | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 85 | MACE Christelle | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 86 | CAMBIER Christine | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 87 | LEGRAND Guy | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 88 | KENIS Jean-Pol | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 89 | KESCH Christian | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 90 | DUMOULIN Carine | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 91 | VANDEPUTTE Marc | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 92 | CLINET Andre | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 93 | DURIEUX Bernard | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 0 | 2 | |
| 94 | ROUGE Patrice | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 95 | OWEL Gilbert | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 96 | NYSSEN Jean-Marie | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 97 | CHASSE Jean-Paul | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 98 | PIERRE Maxime | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 99 | THIRY Daniel | ECHAPPEE BELLE Cousteumont | LUX | 0 | 20 | Condor |
| 100 | PLANCHON Marc | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 101 | GARSON Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 102 | HOQUEZ Benoit | ROUE PRINCIERE ALLAIN | BRU | 0 | 0 | |
| 103 | FIEVET Christian | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 1 | |
| 104 | VRANCKX Pascal | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 105 | THOME François | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 106 | BOUMANS Annie | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 107 | LASCHITZA Axel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 108 | DELFOSSE Claude | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 109 | VOLPAGNI Michel | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 110 | CHASSEUR Léopold | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 111 | DETOURNAY Luc | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 112 | TIRABASSI Marinella | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 113 | MOREAU Francis | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 114 | DEMARS Philippe | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 115 | VANCAMBERG Patrick | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 116 | COTTIGNIES Alain | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 117 | MOULIN Roger | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 118 | MASSIN Michel | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 119 | PLOMPTEUX Jean-Marie | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 120 | MICHIELS Vincent | CYCLO CLUB LILLOIS | BRW | 0 | 2 | |
| 121 | COLAUTTI Danilo | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 122 | OWEL Dimitri | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 123 | THIEFFRY Michel | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 124 | MARTINI Ugo | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 125 | PIERRE Bernard | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 126 | THIRY Raymond | ASSOCIATION CYCLOS ANDENNE | NAM | 0 | 32 | Neve |
| 127 | BERGERET Gil | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 128 | AGIMONT Jacques | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 129 | ROLLAND Xavier | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 130 | COUTIEZ Yannick | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 131 | VIGNERON Pascal | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 132 | RULEAU Denis | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 133 | JARDEZ Jacques | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 134 | BLANGENOIS Bruno | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 135 | HANCE Jean-Pierre | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 136 | LAMBERT Auguste | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 137 | DUCHENE Pierre-Yves | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 138 | DEULIN Francis | CYCLOTOURISTES D ANTOING | FRA | 0 | 0 | |
| 139 | FRANCOIS Michaël | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 140 | BOZZINI Jacques | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 141 | RENSON Jean-Michel | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 142 | NOEL Christian | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 143 | QUENNERY Claude | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 144 | RASSON Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 145 | DUBOIS Bernard | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 146 | STAAL Jean-Claude | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 147 | NAUTS Patrick | TEAM VIRGINIA | LIE | 0 | 3 | |
| 148 | COLAUTTI Louis | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 149 | DUPREZ Dominique | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 150 | DUTRIEUX Jean-Yves | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 151 | DANIEL Raymond | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 152 | JONIAUX Jean | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 153 | STIENNON Bernard | CYCLOTOURISME OTTIGNIES asbl | BRW | 0 | 44 | Marmotte |
| 154 | AGON Didier | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 155 | LEROY Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 156 | LANGUY Jean-François | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 157 | RINARDI Bernard | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 158 | LECLERCQ Jony | VC VEDRIN | LUX | 0 | 0 | |
| 159 | CLARENNE Jérôme | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 160 | CALLAERTS Jean-Marc | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 161 | BLANGENOIS Cyril | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 162 | LAFORGE Christian | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 163 | GHYSENS Pierre | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 164 | GOUY Anthony | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 165 | ANDERSEN Bruce | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 166 | THIERY Jean-Claude | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 167 | GAUTIER René | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 168 | VAN DORST Wilhelmus | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 169 | MESZAROS Helmut | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 170 | PLANCHON Marie | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 171 | BOSQUILLON Alain | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 172 | DETOURNAY Georges | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 173 | FRIERES Camille | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 174 | MOLITOR Marc | VC LES MASSOTAIS | LUX | 0 | 3 | |
| 175 | NOEL Jean-Christophe | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 176 | BESARD Roland | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 177 | DUBOIS Fredy | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 178 | ROYER Geneviève | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 179 | GOBLET Jacques | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 180 | LEBEAU Marcel | IND. FFBC | BRW | 0 | 46 | Marmotte |
| 181 | CORNEZ Philippe | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 182 | DEROULEZ Donovan | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 183 | DELVENNE Jean-Pierre | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 184 | BAUDOUR Francis | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 185 | LABOUREUR Louise-Marie | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 186 | MARTIN Jonathan | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 187 | SCHEPMAN Marie-Hélène | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 188 | VIAENE OLIVIER | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 189 | de MARNEFFE Guy | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 190 | ALLAERTS Victor | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 191 | BRUYERE Michel | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 192 | DEROULEZ Daniel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 193 | HUVENNE Jean-Jacques | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 194 | COLIN Georges | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 195 | NESTERGAL Xavier | CTG Fexhe | NAM | 0 | 0 | |
| 196 | MANIQUET Emile | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 197 | DESCHUYTENEER Alexis | LA ROUE HOUDINOISE | LIE | 0 | 0 | |
| 198 | ILROY Willy | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 199 | BERTRAND Joseph | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 200 | VANCAMBERG René | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 201 | LUPANT Eric | EUROCYCLO BAUDOUR | HAI | 0 | 3 | |
| 202 | ROUGE Claude | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 203 | DUCHATEAU Jean-Paul | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 204 | TOORTELBOOM Elie | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 205 | MONFORT Florian | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 206 | SEHA Benoît | CYCLOTOURIX | NAM | 0 | 54 | Edelweiss |
| 207 | GYSEN Michel | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 208 | HECQ Roger | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 209 | FRANCOIS Christian | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 210 | TOUSSAINT Patrice | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 211 | CORNIL Chantal | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 212 | LADRIÈRE Christopher | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 213 | COCHU Danielle | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 214 | DEHASSE Etienne | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 215 | GENERALI Benito | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 216 | MARIN Michel | CYCLO CLUB NAMUROIS | BRW | 0 | 0 | |
| 217 | BECQ Céline | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 218 | MARTINAGE Quentin | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 219 | DI GIUSTO Carlo | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 220 | NESTERGAL Robert | CTG Fexhe | NAM | 0 | 0 | |
| 221 | JEANMART Francis | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 222 | HENKES Wolfgang | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 223 | PENNINCK Willem | CYCLOTOURISTES D ANTOING | WVL | 0 | 3 | |
| 224 | MARTINO Jean-Michel | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 225 | DEBEUR Jacques | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 226 | GALLEZ Olivier | EUROCYCLO BAUDOUR | HAI | 0 | 4 | |
| 227 | LIMBOURG Jacques | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 228 | MANCA Claudine | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 229 | BERTON Bernard | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 230 | CORVER Betty | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 231 | LATHUY Fernand | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 232 | GENERET Raymond | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 0 | 95 | Edelweiss |
| 233 | URBAIN Jean-Claude | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 234 | GRAMTINE Serge | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 235 | DELESCLUSE TOM | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 236 | DEGROOTE Jean-Marie | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 237 | DRION Etienne | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 238 | REIGNIER Jean-Pierre | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 239 | VERSCHEURE Vinciane | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 240 | BUREAU Joseph | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 241 | DUPRIEZ Jean-Pierre | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 242 | MINETTE Michael | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 243 | BECQ José | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 244 | DEGALLAIX Henri | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 245 | PLUME Alain | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 246 | LEQUEUX Jean | CTG Fexhe | LIM | 0 | 0 | |
| 247 | HUBERT Patrick | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 248 | ROUSSEAU Jacques | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 249 | BLOCQ Christian | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 250 | MATHYS jean-philippe | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 251 | DELAVA Freddy | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 252 | BAUDUIN Arnaud | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 253 | BOULANGER François | CYCLOTOURISME OTTIGNIES asbl | BRW | 0 | 4 | |
| 254 | COLPAERT Claude | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 255 | MEUNIER Dominique | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 256 | CORFERS Jean | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 257 | DUBOIS Claude | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 258 | ZIMMER Bernard | IND. FFBC | BRU | 0 | 118 | Edelweiss |
| 259 | URBAIN Laurent | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 260 | DESMETTE Eric | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 261 | DELESCLUSE LAURENT | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 262 | DEGUELLE Claude | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 263 | SPRIMONT Philippe | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 264 | BOITTE Eric | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 265 | DEROUBAIX Jean-Philippe | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 266 | GRAVY Jacques | CYCLO SENIORS | BRW | 0 | 0 | |
| 267 | VANKERCKHOVEN Walter | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 268 | WELSCHEN François | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 269 | MERTENS Pascal | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 270 | VANBRUAENE Stéphane | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 271 | MARCHANDISE David | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 272 | DUPUIS Christian | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 273 | VAN DER STRICHT Marc | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 274 | SAGLIOCCO Albane | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 275 | MILS Eliott | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 276 | NALDI Marco | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 277 | BRASSEUR Sandrine | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 278 | DELCAMBRE Guy | EUROCYCLO BAUDOUR | HAI | 0 | 4 | |
| 279 | GASPARI Angelo | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 280 | DRUART Bernard | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 281 | BOUVRY Martine | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 282 | DAUBERCIES Pierre | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 283 | MEUNIER Alain | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 284 | DEBRAINE Xavier | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 285 | REIGNIER Jean-Michel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 286 | PIROT Roger | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 287 | PLAS Nicolas | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 288 | VAN WYMEERSCH Patrick | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 289 | PARENT Didier | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 290 | ESTIEVENART Vincent | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 291 | FOX Tony | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 292 | MAILLEUX Patrick | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 293 | MOULIN Thierry | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 294 | DESCAMPS Julien | CYCLOTOURISTES D ANTOING | BRU | 0 | 0 | |
| 295 | STAQUET Francis | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 296 | DEMORTIER Marcel | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 0 | 0 | |
| 297 | WERRY Eric | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 298 | DUBOIS Pierre | CYCLOTOURISTES D ANTOING | BRW | 0 | 0 | |
| 299 | OPSOMER Luc | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 300 | WILLIQUET José | CTG Fexhe | LIE | 0 | 0 | |
| 301 | FAGOO John | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 302 | TINANT Michelle | C.R.L. | LUX | 0 | 6 | Alpage |
| 303 | CAPOUILLEZ Bernard | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 304 | PICRON Ghislain | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 305 | DUTRIEUX Jean | ROUE PRINCIERE ALLAIN | HAI | 0 | 0 | |
| 306 | VANDERKEL André | CYCLO SENIORS | HAI | 0 | 0 | |
| 307 | MONFORT Marc | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
| 308 | SINNAEVE Marc | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 0 | 0 | |
| 309 | LEFEBVRE Olivier | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 310 | BECQUET Annie | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 0 | 0 | |
| 311 | GRANDJEAN Guy | VC VEDRIN | NAM | 0 | 0 | |
