Brevet à dénivelé Année 2011
Le 17 Mai 2012
| Nom | Club | Prov | Métres 2011 | Cumul | Niveau | |
| 1 | MALENGREAUX Jean | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 82137 | 626453 | MENTION SPECIALE |
| 2 | MAILLEN Pierre | CYCLOS EMPTINNOIS | NAM | 70517 | 494674 | MENTION SPECIALE |
| 3 | LEONARD Christian | CYCLOS EMPTINNOIS | NAM | 69062 | 401969 | MENTION SPECIALE |
| 4 | MAYNE Michel | UNION CYCLOTOURISTE INCOURT | BRW | 63187 | 674148 | MENTION SPECIALE |
| 5 | TRUYENS Aimé | LA REDOUTE D'AYWAILLE | VBR | 54524 | 473531 | MENTION SPECIALE |
| 6 | DAUCHOT Jean | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 53088 | 406741 | MENTION SPECIALE |
| 7 | MORUE Jean-Marc | CYCLO AUDAX SAMBRIEN | NAM | 52527 | 339598 | MENTION SPECIALE |
| 8 | NOEL Francis | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 51377 | 202697 | MENTION SPECIALE |
| 9 | DEFRISE Roland | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 49549 | 387467 | MENTION SPECIALE |
| 10 | RENOTTE Jacques | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 48545 | 435644 | MENTION SPECIALE |
| 11 | De Witte Willy | IND. FFBC | OVL | 45995 | 45995 | PIGNON d’ARGENT |
| 12 | ZOHAR Amos | IND. FFBC | LUX | 45544 | 167930 | PIGNON de DIAMANT |
| 13 | GRANDJEAN André | SPEEDY CLUB NAMUR | NAM | 45436 | 303658 | MENTION SPECIALE |
| 14 | GILLET Jean-Marie | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 45222 | 264009 | MENTION SPECIALE |
| 15 | DELCAMPE Pascal | CYCLO-CLUB BOUFFIOULX | HAI | 44212 | 50637 | PIGNON d’OR |
| 16 | MASSET Gérard | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 43879 | 181588 | PIGNON de DIAMANT |
| 17 | VAN DEN BERG Bruno | LA REDOUTE D'AYWAILLE | BRU | 43731 | 43731 | PIGNON d’ARGENT |
| 18 | CAMBRAI José | VELO-PASSION Vaux-sur-Sûre | LUX | 43149 | 215101 | MENTION SPECIALE |
| 19 | DERNIES Fernand | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 41241 | 385552 | MENTION SPECIALE |
| 20 | BRIXHE Jean | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 41068 | 41068 | PIGNON d’ARGENT |
| 21 | DEMINNE Didier | Vélo Club Les Tilleuls | HAI | 40723 | 576388 | MENTION SPECIALE |
| 22 | DE SCHRYVER Albert | Vélo Club SAINT-SERVAIS | NAM | 40530 | 216029 | MENTION SPECIALE |
| 23 | RASE Serge | VC LA PEDALE | NAM | 40266 | 169863 | PIGNON de DIAMANT |
| 24 | VAN HOECKE Nadine | IND. FFBC | OVL | 39979 | 39979 | PIGNON d’ARGENT |
| 25 | BASTIN Gaston | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 39776 | 275349 | MENTION SPECIALE |
| 26 | SELLEKAERTS Chantal | VELO-PASSION Vaux-sur-Sûre | WVL | 39035 | 72605 | PIGNON d’OR |
| 27 | TONON Bernard | CYCLO NANINNE | NAM | 38611 | 146730 | PIGNON de DIAMANT |
| 28 | FAIRON José | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 38462 | 143080 | PIGNON de DIAMANT |
| 29 | DAMOISEAUX Pierre | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 37777 | 37777 | PIGNON d’ARGENT |
| 30 | MOHIMONT André | UNION CYCLOTOURISTE INCOURT | BRW | 37253 | 307611 | MENTION SPECIALE |
| 31 | KALFA Josette | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 37194 | 440978 | MENTION SPECIALE |
| 32 | HENNUY Eric | CYCLO AMITIE SANTE | HAI | 36840 | 474351 | MENTION SPECIALE |
| 33 | GOUY Jean-Pierre | GEMBLOUX SPRINT CLUB | VBR | 35260 | 163479 | PIGNON de DIAMANT |
| 34 | VERSTRAETE Dany | IND. FFBC | WVL | 34432 | 248328 | MENTION SPECIALE |
| 35 | COSTER Laurent | CYCLO CLUB BOMEREE | HAI | 34008 | 318372 | MENTION SPECIALE |
| 36 | DEWEZ Rudy | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 33729 | 462588 | MENTION SPECIALE |
| 37 | DELFOSSE Jean-Claude | ASSOCIATION CYCLOS ANDENNE | NAM | 33535 | 165032 | PIGNON de DIAMANT |
| 38 | DELFOSSE Claude | VC VEDRIN | NAM | 33535 | 175157 | PIGNON de DIAMANT |
| 39 | KALFA Tahar | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 32934 | 408923 | MENTION SPECIALE |
| 40 | JONLET Michel | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 32527 | 113562 | PIGNON de DIAMANT |
| 41 | DEHOUSSE eric | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 32436 | 32436 | PIGNON d’ARGENT |
| 42 | BROSET Jean-Paul | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 32243 | 283684 | MENTION SPECIALE |
| 43 | RENOTTE Pascal | CYCLO NANINNE | NAM | 31951 | 100685 | PIGNON de DIAMANT |
| 44 | GODFRIND Guy | AURORE CYCLO | BRU | 31911 | 291982 | MENTION SPECIALE |
| 45 | LATTINNE Eugène | Club Cyclo La Margelle | BRW | 31466 | 163609 | PIGNON de DIAMANT |
| 46 | VANDERLINDEN Jean | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 31252 | 44545 | PIGNON d’ARGENT |
| 47 | GUILLAUME Raymond | CYCLO-CLUB BELLEFONTAINE | LUX | 30695 | 401308 | MENTION SPECIALE |
| 48 | FAGGIANA Emilio | VELO CLUB OUGREEN | LIE | 30684 | 200837 | MENTION SPECIALE |
| 49 | LEMERCINIER Philippe | VC VEDRIN | NAM | 30591 | 148204 | PIGNON de DIAMANT |
| 50 | COMPERNOL Alphons Jean | IND. FFBC | LIE | 30516 | 381985 | MENTION SPECIALE |
| 51 | POFFE Philippe | GUIDONS COURTOIS | NAM | 29209 | 29209 | PIGNON de BRONZE |
| 52 | RICCOBENE Franco | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 28762 | 28762 | PIGNON de BRONZE |
| 53 | VERMEIREN Robert | IND. FFBC | NAM | 28721 | 224245 | MENTION SPECIALE |
| 54 | WUYTS Bernard | Vélo Club Les Tilleuls | HAI | 26607 | 93952 | PIGNON d’OR |
| 55 | BOTTON Yves | ASSOCIATION CYCLOS ANDENNE | NAM | 26438 | 136309 | PIGNON de DIAMANT |
| 56 | CARLIEZ Cécile | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 26363 | 191751 | PIGNON de DIAMANT |
| 57 | DELNEST Alex | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 26363 | 209651 | MENTION SPECIALE |
| 58 | CABAY Alain | IND. FFBC | LIE | 25962 | 203598 | MENTION SPECIALE |
| 59 | LOVATO Antonio | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 25771 | 94538 | PIGNON d’OR |
| 60 | JANSEN Axel | Vélo Club Les Tilleuls | BRU | 24501 | 228607 | MENTION SPECIALE |
| 61 | BLOCQ Christian | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 24388 | 77646 | PIGNON d’OR |
| 62 | VANDENBORRE Christian | EUROCYCLO BAUDOUR | HAI | 24354 | 71851 | PIGNON d’OR |
| 63 | ANDRE André | CYCLING TEAM "Aux Assemblées" | LIE | 24137 | 24137 | PIGNON de BRONZE |
| 64 | DE POTTER Francis | CYCLOS EMPTINNOIS | NAM | 24048 | 202897 | MENTION SPECIALE |
| 65 | SCAILTEUR Léon | CYCLO-CLUB BOUFFIOULX | HAI | 23999 | 23999 | PIGNON de BRONZE |
| 66 | PASLEAU Yves | LES DRAGONS AUDAX MONS | BRW | 23237 | 180209 | PIGNON de DIAMANT |
| 67 | COLLART Didier | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 21850 | 21850 | PIGNON de BRONZE |
| 68 | FINCOEUR Bertrand | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 21540 | 44980 | PIGNON d’ARGENT |
| 69 | LEAL SAN JUAN Enrique | VELO LOISIR SAMBREVILLE | HAI | 21393 | 108156 | PIGNON de DIAMANT |
| 70 | SCLAVON Jean-Marie | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 21309 | 21309 | PIGNON de BRONZE |
| 71 | PIROTTE Jean-Claude | LES RANDONNEURS | LIE | 21255 | 141386 | PIGNON de DIAMANT |
| 72 | MATHY Guy | CYCLOS EMPTINNOIS | NAM | 20759 | 197420 | PIGNON de DIAMANT |
| 73 | DRAMAIS Christian | IND. FFBC | HAI | 20245 | 206422 | MENTION SPECIALE |
| 74 | ROCHEFORT Joseph | LA ROUE HOUDINOISE | HAI | 20020 | 352506 | MENTION SPECIALE |
| 75 | BUFFE Marcel | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 19794 | 210369 | MENTION SPECIALE |
| 76 | MASSON Bertil | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 19508 | 140267 | PIGNON de DIAMANT |
| 77 | CLOSSET Bernard | Vélo Club SAINT-SERVAIS | NAM | 19472 | 133699 | PIGNON de DIAMANT |
| 78 | HOVART Freddy | CYCLO CLUB NECHIN | HAI | 19386 | 51585 | PIGNON d’OR |
| 79 | VERVAEREN Marcel | LES RANDONNEURS | LIE | 19235 | 97877 | PIGNON d’OR |
| 80 | RENIER Lenny | CYCLO CENTRE ESTINNES | BRU | 19200 | 117658 | PIGNON de DIAMANT |
| 81 | TARCHAMP Jean-Claude | C.C.T. SIDEROS | LIE | 18734 | 312110 | MENTION SPECIALE |
| 82 | VIGNERON Pascal | VC VEDRIN | NAM | 18689 | 86778 | PIGNON d’OR |
| 83 | DEMOULIN Eric | GUIDONS COURTOIS | BRW | 18617 | 38773 | PIGNON d’ARGENT |
| 84 | CUETARA Bernard | VC LA PEDALE | NAM | 18587 | 70407 | PIGNON d’OR |
| 85 | LOUETTE Daniel | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 18494 | 165455 | PIGNON de DIAMANT |
| 86 | MENGAL Jean | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 18494 | 139532 | PIGNON de DIAMANT |
| 87 | ZEGGERS Guy | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 18483 | 69676 | PIGNON d’OR |
| 88 | MANIQUET Emile | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 18464 | 76324 | PIGNON d’OR |
| 89 | van acker urbain | IND. FFBC | WVL | 18430 | 18430 | PIGNON de BRONZE |
| 90 | BALTHAZART Hervé | VC LA PEDALE | NAM | 18230 | 108769 | PIGNON de DIAMANT |
| 91 | VEESCHKENS Michel | IND. FFBC | LIE | 18224 | 190663 | PIGNON de DIAMANT |
| 92 | VEESCHKENS Jean | IND. FFBC | LIE | 18224 | 188253 | PIGNON de DIAMANT |
| 93 | DEGROOTE Jean-Marie | VC VEDRIN | NAM | 18187 | 45656 | PIGNON d’ARGENT |
| 94 | MOULIN Thierry | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 18087 | 122884 | PIGNON de DIAMANT |
| 95 | DARVILLE Alain | AURORE CYCLO | BRU | 17868 | 90661 | PIGNON d’OR |
| 96 | DEGREUS Charles | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 17709 | 136677 | PIGNON de DIAMANT |
| 97 | VERSCHEURE Jean-Louis | CYCLO CLUB ORCHIES | HAI | 17615 | 186563 | PIGNON de DIAMANT |
| 98 | CAMELI Cédric | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 17586 | 17586 | PIGNON de BRONZE |
| 99 | MESQUITA CORREIA Paulo | GUIDONS COURTOIS | BRW | 17568 | 58748 | PIGNON d’OR |
| 100 | POPULAIRE Francis | CYCLO CLUB MANAGEOIS | HAI | 17192 | 222702 | MENTION SPECIALE |
| 101 | DUBOIS Jean-Claude | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 17134 | 136536 | PIGNON de DIAMANT |
| 102 | MARTINAGE Quentin | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 16876 | 16876 | PIGNON de BRONZE |
| 103 | GAILLY Michel | CYCLO CLUB MANAGEOIS | HAI | 16564 | 181609 | PIGNON de DIAMANT |
| 104 | GAILLY Gwetan | CYCLO CLUB MANAGEOIS | HAI | 16534 | 49997 | PIGNON d’ARGENT |
| 105 | HOUDART Rudy | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 16344 | 240725 | MENTION SPECIALE |
| 106 | COIBION Carine | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 16246 | 28032 | PIGNON de BRONZE |
| 107 | WUYTS Dominique | Vélo Club Les Tilleuls | HAI | 16121 | 16121 | PIGNON de BRONZE |
| 108 | GILLARD Léon | GUIDONS COURTOIS | BRU | 16075 | 79950 | PIGNON d’OR |
| 109 | LAMMENS Michel | ASSOCIATION CYCLOS ANDENNE | LIE | 16052 | 78760 | PIGNON d’OR |
| 110 | JOST Mirko | IND. FFBC | HAI | 15976 | 47630 | PIGNON d’ARGENT |
| 111 | MASSY Jean | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 15976 | 15976 | PIGNON de BRONZE |
| 112 | PIRARD Jules | C.C.T. SIDEROS | LIE | 15814 | 51821 | PIGNON d’OR |
| 113 | MELON Marcel | C.C.T. SIDEROS | LIE | 15754 | 133730 | PIGNON de DIAMANT |
| 114 | NOLLER Emile | C.C.T. SIDEROS | LIE | 15695 | 95977 | PIGNON d’OR |
| 115 | SZABATOWSKA Michel | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 15383 | 26203 | PIGNON de BRONZE |
| 116 | DE GELDER Francis | Vélo Club Les Tilleuls | HAI | 15174 | 152896 | PIGNON de DIAMANT |
| 117 | MOURAUX Gilbert | IND. FFBC | HAI | 15138 | 436286 | MENTION SPECIALE |
| 118 | BELKACEM Rachid | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 14984 | 23584 | PIGNON de BRONZE |
| 119 | COEN Gabriel | C.C.T. SIDEROS | LIE | 14784 | 108527 | PIGNON de DIAMANT |
| 120 | HORNY Nicolas | VELO LOISIR SAMBREVILLE | HAI | 14701 | 58780 | PIGNON d’OR |
| 121 | COLLINET Robert | LA PEDALE MONTAGNARDE | LIE | 14355 | 159968 | PIGNON de DIAMANT |
| 122 | DELRIVIERE Pascal | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 13620 | 53340 | PIGNON d’OR |
| 123 | PETIT Guy | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 13569 | 13569 | |
| 124 | PITZ Jacques | C.C. DOLHAIN | LIE | 13280 | 13280 | |
| 125 | DESSART Dominique | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 13210 | 13210 | |
| 126 | FILEE Alain | GEMBLOUX SPRINT CLUB | NAM | 13074 | 134960 | PIGNON de DIAMANT |
| 127 | NEYRINCK Johan | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 12928 | 37914 | PIGNON d’ARGENT |
| 128 | BRUYERE Luc | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 12864 | 12864 | |
| 129 | MALENGREAUX Jeanine | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 12679 | 27320 | PIGNON de BRONZE |
| 130 | STAGNITTO Filippo | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 12483 | 35658 | PIGNON d’ARGENT |
| 131 | LALISSE Thierry | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 12394 | 94631 | PIGNON d’OR |
| 132 | CRAPS Eugène | GUIDONS COURTOIS | BRW | 12347 | 12347 | |
| 133 | VICO Michael | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 12327 | 51680 | PIGNON d’OR |
| 134 | SCHUMACHER Jean-Marie | CYCLING TEAM "Aux Assemblées" | LIE | 12076 | 110360 | PIGNON de DIAMANT |
| 135 | DECHENEUX Jose | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 11780 | 11780 | |
| 136 | DILLENBOURG Robin | GUIDONS COURTOIS | BRW | 11577 | 21157 | PIGNON de BRONZE |
| 137 | BAERT Jean | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 11477 | 18197 | PIGNON de BRONZE |
| 138 | DEBROUWER Philippe | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 11434 | 18574 | PIGNON de BRONZE |
| 139 | FABIANI Marco | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 11319 | 11319 | |
| 140 | CUFFEZ Emile | LES RANDONNEURS | LIE | 11085 | 32503 | PIGNON d’ARGENT |
| 141 | TRAUWAERT Philippe | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 11050 | 147890 | PIGNON de DIAMANT |
| 142 | HANNART Eddy | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 10880 | 225798 | MENTION SPECIALE |
| 143 | PIETTE Jacques | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 10874 | 25534 | PIGNON de BRONZE |
| 144 | SERVAIS Bernard | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 10865 | 70765 | PIGNON d’OR |
| 145 | BARRAGAN Joseph-Luis | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 10834 | 10834 | |
| 146 | RENOTTE Christian | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 10627 | 124004 | PIGNON de DIAMANT |
| 147 | CRAEMERS Bertrand | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 10610 | 10610 | |
| 148 | MACAR Jean-Yves | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 10400 | 35263 | PIGNON d’ARGENT |
| 149 | TOUSSAINT Olivier | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 10324 | 48329 | PIGNON d’ARGENT |
| 150 | BEEDLE Claude | CYCLO CLUB MANAGEOIS | HAI | 10280 | 379192 | MENTION SPECIALE |
| 151 | PIRONET Michel | CYCLING TEAM "Aux Assemblées" | LIE | 10070 | 10070 | |
| 152 | CECCI Armando | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 10050 | 115409 | PIGNON de DIAMANT |
| 153 | VANARD Thierry | LES RANDONNEURS | LIE | 9982 | 40152 | PIGNON d’ARGENT |
| 154 | BOTTY Philippe | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 9963 | 9963 | |
| 155 | COMYN Patrick | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 9880 | 133235 | PIGNON de DIAMANT |
| 156 | DRUGMAND Laurent | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 9860 | 55655 | PIGNON d’OR |
| 157 | CLABOTS Christian | VELO CLUB HELECINE | LIE | 9764 | 147400 | PIGNON de DIAMANT |
| 158 | COOLENS Alain | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 9729 | 26002 | PIGNON de BRONZE |
| 159 | FRANSSEN Lambert | LES RANDONNEURS | LIE | 9695 | 9695 | |
| 160 | STORDEUR Grégory | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 9554 | 48459 | PIGNON d’ARGENT |
| 161 | DIDERICH Jacques | CERAMI-CLUB | HAI | 9515 | 173854 | PIGNON de DIAMANT |
| 162 | MICHIELS René | LES RANDONNEURS | LIE | 9375 | 19235 | PIGNON de BRONZE |
| 163 | DUJARDIN Pascal | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 9254 | 145429 | PIGNON de DIAMANT |
| 164 | BONIVERS Laurent | ALBERT VELO SPORT HAMOIR | LIE | 9235 | 141970 | PIGNON de DIAMANT |
| 165 | FAYS Didier | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 9110 | 64476 | PIGNON d’OR |
| 166 | GILLIS Alain | VELO CLUB HELECINE | LIE | 9080 | 83797 | PIGNON d’OR |
| 167 | LEBLANC Pierre | CYCLO NANINNE | NAM | 9020 | 12420 | |
| 168 | GRILLO Francesco | C.C.T. SIDEROS | LIE | 8970 | 8970 | |
| 169 | VANDENBORRE Georges | Vélo Club Les Tilleuls | HAI | 8967 | 42615 | PIGNON d’ARGENT |
| 170 | COLIGNON Edmond | VELO LOISIR SAMBREVILLE | HAI | 8935 | 15925 | PIGNON de BRONZE |
| 171 | VECKMANS Alain | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | BRU | 8922 | 72113 | PIGNON d’OR |
| 172 | FRANCE Charles | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 8869 | 8869 | |
| 173 | MOLLE Gaetan | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 8800 | 33175 | PIGNON d’ARGENT |
| 174 | DESMET Nathalie | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 8593 | 30538 | PIGNON d’ARGENT |
| 175 | MARTIN Patrice | AURORE CYCLO | BRU | 8523 | 8523 | |
| 176 | ANDRE Bernard | CYCLO CLUB MANAGEOIS | HAI | 8514 | 52089 | PIGNON d’OR |
| 177 | VAN ESPEN Michel | IND. FFBC | VBR | 8500 | 14130 | |
| 178 | WILWERTH Didier | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 8420 | 8420 | |
| 179 | PINCZEWSKI David | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 8352 | 121389 | PIGNON de DIAMANT |
| 180 | DELPORTE Jean-Claude | C.C. DOLHAIN | LIE | 8280 | 8280 | |
| 181 | CARDINALI Vincent | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 8227 | 146417 | PIGNON de DIAMANT |
| 182 | LE PLAS René | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | BRU | 8222 | 8222 | |
| 183 | VAN HOUTTE Françoise | CYCLOTOURISTE BASILIQUE | BRU | 8222 | 8222 | |
| 184 | DAVID Diane | IND. FFBC | WVL | 8180 | 8180 | |
| 185 | SAUTOIS FABRICE | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 8137 | 8137 | |
| 186 | DEBAISE Michael | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 8134 | 102585 | PIGNON de DIAMANT |
| 187 | THEODOULIS Aldrik | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 8124 | 28514 | PIGNON de BRONZE |
| 188 | ARENTS Freddy | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 8064 | 57156 | PIGNON d’OR |
| 189 | Januth Thierry | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 8033 | 8033 | |
| 190 | PIRE Florence | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 8025 | 8025 | |
| 191 | LOUSBERG Léon | C.C. DOLHAIN | LIE | 7970 | 7970 | |
| 192 | RUELLE Patrick | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 7940 | 93752 | PIGNON d’OR |
| 193 | MAILLET Fabrice | GUIDONS COURTOIS | BRW | 7896 | 7896 | |
| 194 | BESARD Christophe | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 7880 | 50488 | PIGNON d’OR |
| 195 | BRUWIER Alfred | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 7634 | 18584 | PIGNON de BRONZE |
| 196 | PERSONNE Xavier | RAND DU DIMANCHE TAINTIGNIES | HAI | 7574 | 52524 | PIGNON d’OR |
| 197 | CORBESIER Laurent | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 7564 | 50691 | PIGNON d’OR |
| 198 | COURCELLE Pierre | LES DRAGONS AUDAX MONS | HAI | 7400 | 105529 | PIGNON de DIAMANT |
| 199 | BORGNE Michel | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 7367 | 137870 | PIGNON de DIAMANT |
| 200 | GAILLIEZ Robin | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 7310 | 24895 | PIGNON de BRONZE |
| 201 | MONTERISI Ruggero | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 7250 | 39416 | PIGNON d’ARGENT |
| 202 | NOPRE Pascale | LA REDOUTE D'AYWAILLE | BRU | 7209 | 7209 | |
| 203 | MOLLE Philippe | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 7194 | 7194 | |
| 204 | RASSART Fabrice | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 7130 | 14220 | |
| 205 | BUERMANS Maurice | CYCLO NANINNE | BRU | 7100 | 7100 | |
| 206 | GONDRY Patrick | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 7084 | 15934 | PIGNON de BRONZE |
| 207 | DUWELZ Guy | CYCLO CLUB MANAGEOIS | HAI | 7030 | 7030 | |
| 208 | BROCART Philippe | IND. FFBC | LIE | 6921 | 63027 | PIGNON d’OR |
| 209 | CANART Olivier | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 6844 | 45850 | PIGNON d’ARGENT |
| 210 | DESSART Michel | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 6817 | 11917 | |
| 211 | BIZET Maximilien | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 6670 | 6670 | |
| 212 | MERCKX Willy | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 6667 | 50351 | PIGNON d’OR |
| 213 | WARNY Jean-Michel | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 6615 | 6615 | |
| 214 | SETTENBRINO Rosa | CYCLO-CLUB BOUFFIOULX | HAI | 6539 | 6539 | |
| 215 | DEMONCEAU José | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 6488 | 182281 | PIGNON de DIAMANT |
| 216 | HOUDART Philippe | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 6444 | 128356 | PIGNON de DIAMANT |
| 217 | MANGUETTE Philippe | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 6198 | 6198 | |
| 218 | ROELANTS Walter | INTERAMICALE SONEGIENNE | BRU | 6193 | 6193 | |
| 219 | LECOCQ Francis | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 6153 | 100197 | PIGNON de DIAMANT |
| 220 | NOYER Rudy | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 6010 | 50148 | PIGNON d’OR |
| 221 | VANDENBORRE Bernard | Vélo Club Les Tilleuls | HAI | 5940 | 23364 | PIGNON de BRONZE |
| 222 | SEBILLE Gilles | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5890 | 27115 | PIGNON de BRONZE |
| 223 | FONTAINE Maxime | LES AIGLONS | HAI | 5860 | 33469 | PIGNON d’ARGENT |
| 224 | DEMAT Alain | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5820 | 49466 | PIGNON d’ARGENT |
| 225 | RENCKENS Rudi | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5638 | 12728 | |
| 226 | MORENO Antonio | IND. FFBC | BRW | 5619 | 219913 | MENTION SPECIALE |
| 227 | STAAL Jean-Claude | CYCLO CLUB NAMUROIS | NAM | 5413 | 71307 | PIGNON d’OR |
| 228 | GODET Louis-Marie | ASSOCIATION CYCLOS ANDENNE | NAM | 5402 | 92691 | PIGNON d’OR |
| 229 | PIETTE Bernard | VELO LOISIR SAMBREVILLE | NAM | 5295 | 20705 | PIGNON de BRONZE |
| 230 | LOUETTE Isalyn | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 5280 | 21971 | PIGNON de BRONZE |
| 231 | LAMBERT Karl | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5250 | 49865 | PIGNON d’ARGENT |
| 232 | CHARLES Jacques | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5250 | 62840 | PIGNON d’OR |
| 233 | DUBOIS Roby | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 5170 | 20925 | PIGNON de BRONZE |
| 234 | LOISON Stéphanie | UNION AUDAX TOURNAI | HAI | 5151 | 18400 | PIGNON de BRONZE |
| 235 | ROYER Jean-Paul | IND. FFBC | LIE | 5101 | 72450 | PIGNON d’OR |
| 236 | LAHAYE Rodolphe | GUIDONS COURTOIS | BRW | 5070 | 7890 | |
| 237 | DONNAY Luc | LA REDOUTE D'AYWAILLE | LIE | 5014 | 44179 | PIGNON d’ARGENT |
| 238 | WATTIEZ Michel | Vélo Club Les Tilleuls | BRW | 4817 | 23944 | PIGNON de BRONZE |
| 239 | DAMIEN Rudy | LES DRAGONS AUDAX MONS | FRA | 4807 | 4807 | |
| 240 | JANSEN Renaud | IND. FFBC | LIE | 4800 | 4800 | |
| 241 | LALISSE Willy | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 4750 | 79295 | PIGNON d’OR |
| 242 | DEVOS Pierre | GUIDONS COURTOIS | BRW | 4730 | 21990 | PIGNON de BRONZE |
| 243 | CALLAERTS Jean-Marc | CYCLOTOURISTES D ANTOING | HAI | 4730 | 21889 | PIGNON de BRONZE |
| 244 | DELTENRE Jean-Claude | CYCLO CENTRE ESTINNES | HAI | 4574 | 16274 | PIGNON de BRONZE |
