|
|
| Date | Prov | Dénomination | Club | Km | Challenge |
| 24-10-10 | LUX | Point Vert ADEPS | CYCLO-CLUB BELLEFONTAINE | 5 10 15 20 |
Trophée Luxembourgeois 5-10-15-20 |
| 24-10-10 | HAI | UN ELAN D'ENFER | L'ELAN DE PLOEGSTEERT | 25 35 55 | |
| 24-10-10 | NAM | Couleurs d'Automne | NAM | 50 82 |
Montagnard 50-82 Namuroise 50-82 BAD 82 |
| 30-10-10 | HAI | Vignobles et Eoliennes | AMICALE CRAZY BIKERS | 20 30 50 60 90 | |
| 31-10-10 | HAI | Vignobles et Eoliennes | AMICALE CRAZY BIKERS | 20 30 50 60 90 | |
| 31-10-10 | HAI | 23ème JUBARU BIKERS VTT | UNION AUDAX TOURNAI | 10 30 45 60 80 | |
| 01-11-10 | HAI | La Pierre Brunehaut | B.C.H. BRUNEHAUT | 15 25 35 45 55 65 | |
| 07-11-10 | HAI | The CRAZY WHEELS | CRAZY WHEELS TOURNAI | 25 35 55 | |
| 07-11-10 | LIE | Le chemin des Sangliers | CYCLING TEAM "Aux Assemblées" | 10 25 35 45 | |
| 07-11-10 | HAI | Les RESTOS DU COEUR | CYCLO VILLENEUVE D | 10 25 35 40 | |
| 11-11-10 | HAI | Rallye de l'Enfance | LES DRAGONS AUDAX MONS | 60 | |
| 11-11-10 | NAM | VTT La Gesvoise | VC LA PEDALE | 25 40 | |
| 11-11-10 | HAI | 20ème Rando VTT des Carrières. | CYCLOTOURISTES D | 25 30 45 55 | |
| 14-11-10 | HAI | Sur les pavés de l'enfert | LAMAIN SPORTS | 30 40 50 |
| Instruction à Insérer dans votre Site pour acces direct à cet écran (Copier et coller la case ci-dessous) |
| <a href='http://www.cyclo.be/SiteFBC-BBR/FR/Calendrier/LSTCalendrier.php?ProvinceID=&RETOUR=Mensuel&GO=Calendrier%20Mensuel&JourID=24&MoisID=10&YearID=2010' Title='Votre Texte' target='_blank'> Votre Texte </a> |